Przejdź do treści
slider
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1053 264
2. 1533 305
3. 1864 463
4. 562 164
5. 468 160
6. 696 227
7. 725 147
8. 1210 401
9. 959 397
10. 866 278
11. 139 46
12. 0 0
  razem: 10075 | średnio: 839.58 | min: 0 | max: 1864 razem: 2852 | średnio: 237.67 | min: 0 | max: 463
Statystyki miesięczne: 2024-11
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 6 1
2. 12 2
3. 7 3
4. 7 2
5. 37 7
6. 16 4
7. 33 12
8. 21 15
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 139 | średnio: 4.63 | min: 0 | max: 37 razem: 46 | średnio: 1.53 | min: 0 | max: 15
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-11-08
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 2
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 1 1
09:00 1 1
10:00 2 1
11:00 1 1
12:00 2 2
13:00 1 1
14:00 2 2
15:00 1 1
16:00 0 0
17:00 6 1
18:00 2 2
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 21 | średnio: 0.88 | min: 0 | max: 6 razem: 15 | średnio: 0.63 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-11-09
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
25715